Кат. № | Найменування продукції | К-сть визначень | |
Т-8454 | Реактивний ембріональний антиген (РЕА) (англ. CEA) Чутливість: 3,3 мМО/мл (0,3 нг/мл) |
12х8х1 | |
Т-8456 | Альфа-фетопротеїн (АФП) Чутливість: 2,5 МО/мл | 12х8х1 | |
Т-8467 | НЕ4 (людський епідидимальний секреторний білок 4) | 12х8х1 | |
Т-8460 | Вільна фракція Простат-специфічного антигену (ПСА вільний) Чутливість: 0,05 нг/мл | 12х8х1 | |
T- 8468 | Трофобластичний β-глікопротеїн (ТБГ) Чутливість:1,5 нг/мл |
12х8з1 | |
Т-8466 | Маркер пухлин СА-125 Чутливість: 1,5 О/мл | 12х8х1 | |
Т-8470 | Маркер пухлин СА-19-9 Чутливість: 1 О/мл | 12х8х1 | |
Т-8472 | Маркер пухлин СА-15-3 Чутливість: 1,5 О/мл | 12х8х1 | |
Т-8455 | Маркер пухлин СА-72-4 Чутливість: 0,16 Од/мл | 12х8 | |
8552 | Феритин Чутливість: 2,5 нг/мл | 12х8х1 | |
8476 | Нейроспецифічна енолаза (NSE) | 12х8х1 | |
8458 | ПСА загальний (варіант 1) Чутливість: 0,1 нг/мл діапазон вимірювань: 0-40 нг/мл |
12х8х1 | |
8453 | ПСА загальний (варіант 2) Чутливість: 0,01 нг/мл діапазон вимірювань: 0-5 нг/мл | 12х8х1 |
Умовні позначки
позначка | значення | позначка | значення |
плазма крові | ліквор, спинномозкова рідина | ||
сироватка крові | фекалії | ||
препарати крові | вода | ||
кліщі | синовіальна рідина | ||
культуральні середовища | біологічні рідини | ||
стріпи, що ламаються на окремі лунки | сеча |