
Дозуюче обладнання DLAB Scientific
– визнаний постачальник високоякісного лабораторного обладнання, що займається розробкою і виробництвом інноваційних і надійних приладів з неперевершеною продуктивністю, для підвищення ефективності роботи клієнтів. Всі інструменти DLAB розроблені і виготовлені відповідно до ISO900я /13485. Мета компанії – бути універсальним постачальником широкого спектру лабораторних пристроїв і інструментів загального призначення, що охоплюють хімічні, біологічні, екологічні, судово-медичні, харчові та клініко-діагностичні області застосування.
Багатоканальні дозатори MicroPette Plus:
• Дозатори охоплюють діапазоні дозування від 0,5 мкл до 300 мкл
• Є 8 та 12 канальні моделі
• Дозуюча частина обертається без особливих зусиль на 360°, що забезпечує зручність дозування
• Індивідуальний склад кожного поршня та посадкового конуса дозволяють легко ремонтувати та обслуговувати кожний окремо
• Посадкові конуса виготовлені зі хімічно стійкого матеріалу, що забезпечує добре ущільнення між посадковими конусами та наконечниками
• Сумісний з більшістю універсальних марок наконечників
• Окремо можна замовити сертифікат повірки/калібрування українського державного зразка
Одноканальні дозатори MicroPette Plus:
• Повністю автоклавуються при 121 °C
• Ергономічний дизайн забезпечує чудову експлуатацію
• Легкий для читання дисплей відображення об’єму дозування
• Дозатори охоплюють діапазон дозування від 0,1 мкл до 5000 мкл
• Просте калібрування та обслуговування
• Виготовлені з інноваційних та хімічно стійких матеріалів
• Сумісний з більшістю універсальних марок наконечників
• Кожен дозатор MicroPette Plus постачається з індивідуальним сертифікат калібрування відповідно до ISO8655
| Кількість каналів | Діапазон дозування | Дискретність (мкл) |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 0.1-2.5 мкл | 0,05 |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 0.5-10 мкл | 0,1 |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 2-20 мкл | 0,5 |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 5-50 мкл | 0,5 |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 10-100 мкл | 1 |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 20-200 мкл | 1 |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 50-200 мкл | 1 |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 100-1000 мкл | 5 |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 200-1000 мкл | 5 |
| 1 | Dlab MicroPette Plus варіабельного об’єму 1000-5000 мкл | 50 |
| 8 | Dlab MicroPette Plus 8-канальна варіабельного об’єму 0.5-10 мкл | 0,1 |
| 8 | Dlab MicroPette Plus 8-канальна варіабельного об’єму 5-50 мкл | 0,5 |
| 8 | Dlab MicroPette Plus 8-канальна варіабельного об’єму 50-300 мкл | 5 |
| Дозатор Dlab кроковий для багато- разового дозування від 10 мкл до 5 мл спеціальними наконечниками – шприцами (НОВИНКА!) |
Завантажити буклет можна за посиланням!
Proline
Одноканальні моделі:
– діапазон дозування 0,1 –5 000 мкл
– Фіксовані моделі 5-5000 мкл
Багатоканальні моделі:
– 8-канальні 0,5 – 300 мкл
– 12-канальні 0,5 – 300 мкл
- Класичний дозатор для роботи з рідинами
- Плавний хід поршня
- Висока точність та відтворюваність
- Захисні фільтри ( > 10 мкл)
- 2 роки гарантії
- Калібровка за допомогою ключа
| Кат. № | К-ть каналів | Діапазон об’ємів дозування (мкл) | Дискретність (мкл) | Тип наконечників, мкл | |||||||||
| Optifit без фільтрів | SafetySpace™ з фільтрами |
||||||||||||
| Фіксованого об’єму | |||||||||||||
| 722001 | 1 | 5 | – | 10, 200 | 10 | ||||||||
| 722004 | 1 | 10 | – | 10, 200, 350 | 10 | ||||||||
| 722010 | 1 | 20 | – | 200, 300, 350 | 20, 120 | ||||||||
| 722015 | 1 | 25 | – | 200, 300, 350 | 120 | ||||||||
| 722020 | 1 | 50 | – | 200, 300, 350 | 120 | ||||||||
| 722025 | 1 | 100 | – | 200, 300, 350 | 120, 200, 300 | ||||||||
| 722030 | 1 | 200 | – | 200, 300, 350 | 200, 300 | ||||||||
| 722035 | 1 | 250 | – | 1000 | 500, 1000 | ||||||||
| 722040 | 1 | 500 | – | 1000 | 500, 1000 | ||||||||
| 722045 | 1 | 1000 | – | 1000 | 1000 | ||||||||
| 722050 | 1 | 2000 | – | 5000 | – | ||||||||
| 722055 | 1 | 5000 | – | 5000 | – | ||||||||
| Змінного об’єму | |||||||||||||
| 720010 | 1 | 0,1-2,5 | 0,05 | 10 | 10 | ||||||||
| 720015 | 1 | 0,5-10 | 0,1 | 10, 200 | 10 | ||||||||
| 720080 | 1 | 2–20 | 0,5 | 200 | 20, 120 | ||||||||
| 720025 | 1 | 5–50 | 0,5 | 200, 300, 350 | 120 | ||||||||
| 720050 | 1 | 10–100 | 1 | 200, 300, 350 | 120, 200, 300 | ||||||||
| 720070 | 1 | 20–200 | 1 | 200, 300, 350 | 200, 300 | ||||||||
| 720060 | 1 | 100–1000 | 5 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 720110 | 1 | 1000–5000 | 50 | 5000 | – | ||||||||
| 720210 | 8 | 0,5–10 | 0,1 | 10 | 10 | ||||||||
| 720220 | 8 | 5–50 | 0,5 | 200, 300, 350 | 120, 200, 300 | ||||||||
| 720240 | 8 | 50–300 | 5 | 350 | 300 | ||||||||
| 720310 | 12 | 0,5–10 | 0,1 | 10 | 10 | ||||||||
| 720320 | 12 | 5–50 | 0,5 | 200, 300, 350 | 120, 200, 300 | ||||||||
| 720340 | 12 | 50–300 | 5 | 350 | 300 | ||||||||
Proline Plus
Одноканальні моделі:
– діапазон дозування 0,1 – 10 000 мкл
– фіксовані моделі 5-10 000 мкл
Багатоканальні моделі:
– 8-канальні 0,5 – 300 мкл
– 12-канальні 0,5 – 300 мкл
- Гарна ергономіка та легке дозування
попереджує винекнення RSI - Висока точність дозування
- Надійні в роботі
- Хороша хімічна і УФ-стійкість
- Повністю автоклавіруємі
- Можливість використання захисних фільтрів
- Наявність термоізоляції
- 2 роки гарантії
- Плавне встановлення об’єму
| Кат. № | К-ть каналів | Діапазон об’ємів дозування (мкл) | Дискретність (мкл) | Тип наконечників, мкл | |||||||||
| Optifit без фільтрів | SafetySpace™ з фільтрами |
||||||||||||
| Фіксованого об’єму | |||||||||||||
| 728515 | 1 | 5 | – | 10 | 10 | ||||||||
| 728520 | 1 | 10 | – | 10 | 10 | ||||||||
| 728530 | 1 | 20 | – | 200 | 20 | ||||||||
| 728535 | 1 | 25 | – | 200 | 120 | ||||||||
| 728545 | 1 | 50 | – | 200 | 120 | ||||||||
| 728550 | 1 | 100 | – | 200, 300, 350 | 120 | ||||||||
| 728560 | 1 | 200 | – | 200, 300, 350 | 200, 300 | ||||||||
| 728565 | 1 | 250 | – | 1000 | 500, 1000 | ||||||||
| 728567 | 1 | 500 | – | 1000 | 500, 1000 | ||||||||
| 728570 | 1 | 1000 | – | 1000 | 1000 | ||||||||
| 728575 | 1 | 2000 | – | 5000 | – | ||||||||
| 728580 | 1 | 5000 | – | 5000 | – | ||||||||
| 728590 | 1 | 10 000 | – | 10000 | – | ||||||||
| Змінного об’єму | |||||||||||||
| 728010 | 1 | 0.1 – 3 | 0.002 | 10 | 10 | ||||||||
| 728020 | 1 | 0.5 – 10 | 0.01 | 10 | 10 | ||||||||
| 728030 | 1 | 2 – 20 | 0.02 | 200 | 20 | ||||||||
| 728040 | 1 | 5 – 50 | 0.10 | 200, 300, 350 | 120 | ||||||||
| 728050 | 1 | 10 – 100 | 0.10 | 200, 300, 350 | 120 | ||||||||
| 728060 | 1 | 20 – 200 | 0.20 | 200, 300, 350 | 200, 300 | ||||||||
| 728070 | 1 | 100 – 1000 | 1.00 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 728080 | 1 | 500 – 5000 | 10.0 | 5000 | – | ||||||||
| 728090 | 1 | 1-10 мл | 20.0 | 10000 | – | ||||||||
| 728120 | 8 | 0.5 – 10 | 0.01 | 10 | 10 | ||||||||
| 728130 | 8 | 10 – 100 | 0.10 | 200, 300, 350 | 120 | ||||||||
| 728140 | 8 | 30 – 300 | 0.20 | 350 | 300 | ||||||||
| 728220 | 12 | 0.5 – 10 | 0.01 | 10 | 10 | ||||||||
| 728230 | 12 | 10 – 100 | 0.10 | 200, 300, 350 | 120 | ||||||||
| 728240 | 12 | 30 – 300 | 0.20 | 350 | 300 | ||||||||
mLine
Одноканальні моделі:
– діапазон 0,1 – 10 000 мкл
Багатоканальні моделі:
– 8-канальні 0,5 – 300 мкл
– 12-канальні 0,5 – 300 мкл
- Легкий механічний дозатор – попереджає
виникнення RSI - Стабільна точність при рутинній роботі
- Завдяки механізму Optiload – легке
надягнення и скидання наконечника (для всіх моделей) - Захисні фільтри попереджують контамінацію.
- Скидання накінечників та фільтрів
Переваги:
- Повністю автоклавіруємий дозатор
- Плавне та легке виставлення об»єму з системою фіксації:
– Мінімум зусиль
– Запобігає випадкове змінення об»єму - Призначений для швидкої та частої зміни об’єму дозування
- Легке та безпечне скидання фільтра
- Достатньо зняти кольоровий ковпачок і натиснути повністю кнопку – фільтри самостійно скинуться.
- Механізм контроля установки наконечників
- Простий в технічному обслуговуванні дозатор
| Кат. № | К-ть каналів | Діапазон об’ємів дозування (мкл) | Дискретність (мкл) |
Тип наконечників, мкл |
|
| Optifit без фільтрів | SafetySpace™ з фільтрами |
||||
| 725010 | 1 | 0.1 – 3 | 0.002 | 10 | 10 |
| 725020 | 1 | 0.5 – 10 | 0.01 | 10 | 10 |
| 725030 | 1 | 2–20 | 0.02 | 10 | 10 |
| 725050 | 1 | 10 – 100 | 0.10 | 200,300, 350 | 20 |
| 725060 | 1 | 20 – 200 | 0.20 | 200, 300, 350 | 120 |
| 725070 | 1 | 100 – 1000 | 1.00 | 1000 | 1000 |
| 725080 | 1 | 500 – 5000 | 10.0 | 5000 | – |
| 725090 | 1 | 1-10 мл | 20.0 | 10000 | – |
| 725120 | 8 | 0.5 – 10 | 0.01 | 10 | 10 |
| 725130 | 8 | 5 – 100 | 0.10 | 200, 300, 350 | 120 |
| 725140 | 8 | 30 – 300 | 0.20 | 350 | 300 |
| 725220 | 12 | 0.5 – 10 | 0.01 | 10 | 10 |
| 725230 | 12 | 5 – 100 | 0.10 | 200, 300, 350 | 120 |
| 725240 | 12 | 30 – 300 | 0.20 | 350 | 300 |
Tacta
Одноканальні моделі:
– моделі 0,1 – 10 000 мкл
Багатоканальні моделі:
– 8-канальні 0,5 – 300 мкл
– 12-канальні 0,5 – 300 мкл
- Швидке регулювання об’єму з функцією фіксації ”Optilock”
- Великий, чотиризначний дисплей
- Кольорове кодування дозатора, розбір дозатора для обслуговування без спеціалізованих інструментів
- Захисні фільтри попереджують контамінацію.
- Скидання наконечників та фільтрів
- 3 роки гарантії
| Кат. № | К-ть кана лів |
Діапазон об’ємів дозування (мкл) | Дискретність (мкл) |
Тип наконечників, мкл |
|
| Optifit без фільтрів | SafetySpace™ з фільтрами |
||||
| LH-729010 | 1 | 0.1-3 | 0.002 | 10 | 10 |
| LH-729020 | 1 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | 10 |
| LH-729030 | 1 | 2–20 | 0.02 | 200 | 20 |
| LH-729050 | 1 | 10-100 | 0.10 | 200, 300, 350 | 120 |
| LH-729060 | 1 | 20-200 | 0.20 | 200, 300, 350 | 200, 300 |
| LH-729070 | 1 | 100-1000 | 1.00 | 1000 | 1000 |
| LH-729080 | 1 | 500-5000 | 10.0 | 5000 | – |
| LH-729090 | 1 | 1000-10000 | 20.0 | 10000 | – |
| LH-729120 | 8 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | 10 |
| LH-729130 | 8 | 5-100 | 0.10 | 200, 300, 350 | 120 |
| LH-729140 | 8 | 30-300 | 0.20 | 350 | 300 |
| LH-729220 | 12 | 0.5-10 | 0.01 | 10 | 10 |
| LH-729230 | 12 | 5-100 | 0.20 | 200, 300, 350 | 120 |
| LH-729240 | 12 | 30-300 | 0.20 | 350 | 300 |
