Кат. № | Найменування продукції | К-сть визначень | ||
А-8752 | Гама-Інтерферон Чутливість: 2,0 нг/мл | 12х8 | ||
А-8766 | Інтерлейкін-1 бета (ІL-1β) Чутливість: 1,0 пг/мл | 12х8 | ||
А-8772 | Інтерлейкін-2 (ІL-2) Чутливість: 2,0 пг/мл | 12х8 | ||
А-8754 | Інтерлейкін-4 (ІL-4) Чутливість: 0,4 пг/мл | 12х8 | ||
А-8768 | Інтерлейкін-6 (ІL-6) Чутливість: 0,5 пг/мл | 12х8 | ||
А-8762 | Інтерлейкін-8 (ІL-8) Чутливість: 2,0 пг/мл | 12х8 | ||
А-8774 | Інтерлейкін-10 (ІL-10) Чутливість: 1 пг/мл | 12х8 | ||
A-8770 | Інтерлейкін-18 (ІL-18) Чутливість: 2 пг/мл | 12х8 | ||
А-8756 | Альфа-фактор некрозу пухлин (альфа-ФНП, TNF-α) Чутливість: 1,0 пг/мл |
12х8 | ||
А-8784 | Фактор росту ендотелія судин (VEGF) Чутливість: 10 МО/мл | 96 (12х8) | ||
A-8782 | Моноцитарний хемотаксичний білок-1 (МСР-1) Чутливість: 2,0 пг/мл |
96 (12х8) | ||
A-8758 | Альфа-Інтерферон Чутливість: 5 пг/мл | 12х8 | ||
A-8760 | Альфа-Інтерферон-аутоімунні антитіла Чутливість: 4 нг/мл | 12х8 | ||
A-8776 | Еритропоетин Чутливість: 0,5 мМО/мл (4 пг/мл) | 12х8х1 |
Умовні позначки
позначка | значення | позначка | значення |
плазма крові | ліквор, спинномозкова рідина | ||
сироватка крові | фекалії | ||
препарати крові | вода | ||
кліщі | синовіальна рідина | ||
культуральні середовища | біологічні рідини | ||
стріпи, що ламаються на окремі лунки | сеча |