– рідкий
– ліофілізований
– таблетки
Ст. – набір містить стандарт
| Кат. № | Назва | Склад | Фасовка, мл | К–ть, мл. | ||
| 1001020 | Альбумін Колориметричний (BCG) | |
2×250 | – | 500 | |
| 1001022 | Альбумін Колориметричний (BCG) | |
1×1000 | – | 1000 | |
| 1001023 | Альбумін Колориметричний (BCG) | |
2×50 | – | 100 | |
| 1001410 | Аміак | |
1×60 | 8×5 | 80 | |
| 1001046 | Білірубін загальний (DPD) | |
1×240 | 1×60 | 300 | |
| 1001047 | Білірубін прямий (DPD) | |
1×240 | 1×60 | 300 | |
| 1001042 | Білірубін загальний Колориметричний (DMSO) | |
2×150 | 1х10 | 300 | |
| 1001043 | Білірубін прямий Колориметричний (DMSO) | |
2×150 | 1х10 | 300 | |
| 1001430 | Диоксид вуглецю рідкий Ферментативний | |
2×50 | – | 100 | |
| 1001110 | Креатинін Яффе | |
1×50 | 1×50 | 100 | |
| 1001111 | Креатинін Яффе | |
1×150 | 1×150 | 300 | |
| 1001112 | Креатинін Яффе | |
1×1000 | 1×1000 | 2000 | |
| 1001113 | Креатинін Яффе | |
2×250 | 2×250 | 1000 | |
| 1001115 | Креатинін (Ферментативний) | |
1×30 | 1×10 | 40 | 17,65 |
| 1001117 | Креатинін (Ферментативний) | |
1×240 | 1×80 | 320 | |
| 1001158 | Фруктозамін Колориметричний | |
19×3 | – | 57 | |
| 1001200 | Глюкоза УФ (Гексокіназа) | |
10×20 | – | 200 | |
| 1001201 | Глюкоза УФ (Гексокіназа) | |
10×50 | – | 500 | 51,32 |
| 1001190 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) | |
4×125 | – | 500 | |
| 1001191 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) | |
4×250 | – | 1000 | |
| 1001192 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) | |
10×50 | – | 500 | |
| 41010 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | |
2×50 | – | 100 | |
| 41011 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | |
2×250 | – | 500 | |
| 41012 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | |
2×100 | – | 200 | |
| 41013 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | |
1×1000 | – | 1000 | |
| 1001230 | Гемоглобін (Колориметричний) | 4×5 (х50) | – | 1000 | ||
| 1001330 | Лактат Ферментативно-Колориметричний | |
5×10 | – | 50 | |
| 1001290 | Загальний білок Колориметричний (Біуретовий) | |
2×50 | – | 100 | |
| 1001291 | Загальний білок Колориметричний (Біуретовий) | |
2×250 | – | 500 | |
| 1001024 | Загальний білок у сечі та СМР (Піргалол червоний) | |
2×50 | – | 100 | |
| 1001025 | Загальний білок у сечі та СМР (Піргалол червоний) | |
2×150 | – | 300 | |
| 1001323 | Сечовина (Колориметричний) | |
1×50 | 1×50 | 100 | |
| 1001325 | Сечовина (Колориметричний) | |
1×250 | 1×250 | 500 | |
| 1001326 | Сечовина (Колориметричний) | |
1×100 | 1×100 | 200 | |
| 1001329 | Сечовина (Колориметричний) кінцева точка | |
5×50 | 5×50 | 500 | |
| 1001331 | Сечовина (Колориметричний) кінцева точка | |
2×150 | 2×150 | 600 | |
| 1001332 | Сечовина УФ Уреаза | |
10×20 | – | 200 | |
| 1001333 | Сечовина УФ Уреаза | |
10×50 | – | 500 | |
| 41040 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | |
1×40 | 1×10 | 50 | |
| 41041 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | |
1×240 | 1×60 | 300 | |
| 41042 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | |
1×100 | 1×25 | 125 | |
| 41043 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | |
1×480 | 1×120 | 600 | |
| 1001010 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | |
10×20 | – | 200 | |
| 1001011 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | |
10×50 | – | 500 | |
| 1001012 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | |
4×125 | – | 600 | |
| 1001013 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | |
4×250 | – | 1000 | |
| 41000 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) рідка | |
1×50 | 1×50 | 100 | |
| 41001 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) рідка | |
1×250 | 1×250 | 500 | |
| 41002 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) рідка | |
1×100 | 1×100 | 200 | |
| 41003 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) рідка | |
1×1000 | 1×1000 | 2000 | |
| Кат. № | Назва | Склад | Фасовка, мл | К–ть, мл. | |
| 1001090 | Холестерин загальний Ферментативно-Колориметричний | |
10×50 | – | 500 |
| 1001091 | Холестерин загальний Ферментативно-Колориметричний | |
10×20 | – | 200 |
| 1001092 | Холестерин загальний Ферментативно-Колориметричний | |
4×125 | – | 500 |
| 1001093 | Холестерин загальний | |
4×250 | – | 1000 |
| 41019 | Холестерин загальний (Ферментативно-Колориметричний) рідкий | |
1×1000 | – | 1000 |
| 41020 | Холестерин загальний (Ферментативно-Колориметричний) рідкий | |
2×50 | – | 100 |
| 41021 | Холестерин загальний (Ферментативно-Колориметричний) рідкий | |
2×250 | – | 500 |
| 41022 | Холестерин загальний (Ферментативно-Колориметричний) рідкий | |
2×100 | – | 200 |
| 1001095 | Холестерин ЛПВЩ метод Преципітації (200 тестів) + заг. холестерин (41021 або 41022) | |
4×5 | – | 200 |
| 1001096 | Холестерин ЛПВЩ (Прямий) HDL | |
1×60 | 1×20 | 80 |
| 1001097 | Холестерин ЛПВЩ (Прямий) HDL | |
1×30 | 1×10 | 40 |
| 1001098 | Холестерин ЛПВЩ (Прямий) HDL | |
1×240 | 1×80 | 320 |
| 41023 | Холестерин ЛПНЩ (Прямий) LDL | |
1×30 | 1×10 | 40 |
| 1001140 | Фосфоліпіди Тріндер (Ферментативно-Колориметричний) | |
5×10 | – | 50 |
| 1001030 | Загальні жовчні кислоти (Ферментативно-колориметричний) | |
1×50 | 1×18 | 68 |
| 1001270 | Ліпіди загальні | |
2×150 | – | 300 |
| 1001310 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | |
5×10 | – | 50 |
| 1001311 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | |
10×20 | – | 200 |
| 1001312 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | |
10×50 | – | 500 |
| 1001313 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | |
4×125 | – | 600 |
| 1001314 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | |
4×250 | – | 1000 |
| 41030 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний)рідкі | |
1×50 | – | 50 |
| 41031 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | |
2×150 | – | 300 |
| 41032 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | |
1×100 | – | 100 |
| 41033 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | |
1×500 | – | 500 |
| 41034 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | |
1×1000 | – | 1000 |
| Кат. № | Назва | Склад | Фасовка, мл | К–ть, мл. | |
| 1001065 | Кальцій (Арсеназо ІІІ) | |
3×50 | – | 150 |
| 1001360 | Хлориди Колориметричний | |
2×150 | – | 300 |
| 1001080 | Мідь Колориметричний | |
5×10 | – | 50 |
| 1001247 | Залізо (Ферозин) | |
4×50 | 2×10 | 200 |
| 1001241 | Загальна залізозв»язуюча здатність 100 тестів | |
– | – | 100 |
| 1001286 | Магній (Ксилідил синій) | |
2×50 | – | 100 |
| 1001285 | Магній (Ксилідил синій) | |
2×150 | – | 300 |
| 1001150 | Фосфор Колориметричний | |
1 x150 | 1х150 | 300 |
| 1001155 | Фосфор УФ | |
2×150 | – | 300 |
| 1001390 | Калій TBP-Na метод з преципітацією | |
1×50 | 1×50 | 100 |
| 1001397 | Калій (Прямий) (Піруват кіназа) | |
60 | 15 | 75 |
| 1001380 | Натрій-р з преципітацією | |
1×60 | – | 60 |
| 1001387 | Натрій (Прямий) (b-галактозидаза) | |
60 | 30 | 87 |
| 1001350 | Цинк Колориметричний | |
5×10 | 1х5 | 55 |
| Кат. № | Назва | Склад | Фасовка, мл | К–ть, мл. | |
| 1001121 | Кисла фосфатаза Кінетично-Колориметричний | 18×2 | – | 36 | |
| 1001122 | Кисла фосфатаза Кінетично-Колориметричний | |
10×15 | 150 | |
| 1001070 | АДА (Аденозиндезаміназа) Кінетичний | 1×40 | 1×20 | 60 | |
| 1002230 | АДА (Аденозиндезаміназа) Калібратор | 1х1 | – | 1 | |
| 1002232 | АДА (Аденозиндезаміназа) Контроль | |
1х1 | – | 1 |
| 1001130 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) | |
20×3 | – | 90 |
| 1001131 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) | |
10×15 | – | 150 |
| 1001132 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) | |
10×50 | – | 500 |
| 41240 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) рідкий | |
1×60 | 1×15 | 75 |
| 41242 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) рідкий | |
1×240 | 1×60 | 300 |
| 41245 | Лужна фосфатаза Кінетичний (АМР) рідкий | |
1×60 | 1×15 | 75 |
| 41246 | Лужна фосфатаза Кінетичний (АМР) рідкий | |
1×240 | 1×60 | 300 |
| 41201 | Амілаза рідка Кінетичний (CNPG3) рідкий | |
20×2 | – | 40 |
| 41202 | Амілаза рідка Кінетичний (CNPG3) рідкий | |
2×60 | – | 120 |
| 41205 | АПФ (Ангіотензинперетворюючий фермент) | |
2×50 | – | 100 |
| 1001100 | Холінестераза БТХ Кінетично-колориметричний | 20×3 | – | 60 | |
| 1001102 | Холінестераза БТХ (2 реагенти) | 4×50 | 4×3 | 212 | |
| 41210 | Холінестераза рідка + використовують разом 1001101 | 1×100 | 1×20 | 120 | |
| 1001101 | Холінестераза Дібукаін Інгібітор | |
1×5 | – | 5 |
| 1001054 | Креатинкіназа МВ-фракція (Імуноінгібування) | |
6×2.5 | – | 15 |
| 1001055 | Креатинкіназа МВ-фракція (Імуноінгібування) | |
19×2.5 | – | 47,5 |
| 41254 | Креатинкіназа МВ-фракція (Імуноінгібування) | 1×60 | 1×15 | 75 | |
| 1001050 | Креатинкіназа (Кінетична-УФ) | 20×2.5 | – | 50 | |
| 41250 | Креатинкіназа (Кінетична-УФ) рідкий | 1×60 | 1×15 | 75 | |
| 1001420 | Глюкоза-6-ФД Ферментно-УФ | 1×100 | 1×2 | 102 | |
| 1001160 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) | |
20×2 | – | 40 |
| 1001161 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) | |
10×15 | – | 150 |
| 1001162 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) | |
10×50 | – | 500 |
| 41270 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | |
1×60 | 1×15 | 75 |
| 41272 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | |
1×240 | 1×60 | 300 |
| 1001170 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) | |
20×2 | – | 40 |
| 1001171 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) | |
10×15 | – | 30 |
| 1001172 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) | |
10×50 | – | 500 |
| 41280 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | |
1×60 | 1×15 | 75 |
| 41282 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | |
1×240 | 1×60 | 300 |
| 1001185 | Гамма-ГТ (IFCC) | 20×2 | – | 40 | |
| 1001186 | Гамма-ГТ (IFCC) | |
10×15 | – | 150 |
| 1001187 | Гамма-ГТ (IFCC) | 10×50 | – | 500 | |
| 41290 | Гамма-ГТ (IFCC) рідка | |
1×60 | 1×15 | 75 |
| 41292 | Гамма-ГТ (IFCC) рідка | |
1×240 | 1×60 | 300 |
| 41293 | Гамма-ГТ (IFCC) рідка | |
1×480 | 1×120 | 600 |
| 1001260 | ЛДГ Кінетично-УФ (Піруват) | 20×3 | – | 60 | |
| 41220 | ЛДГ Кінетично-УФ (Піруват) рідкий | |
1×60 | 1×15 | 75 |
| 41222 | ЛДГ Кінетично-УФ (Піруват) рідкий | |
1×240 | 1×60 | 300 |
| 1001274 | Ліпаза рідка | |
2×10 | 1×4 | 24 |
| 1001275 | Ліпаза рідка | |
4×10 | 1×8 | 48 |
| Кат. № | Назва | Склад | Фасовка, мл | К–ть, мл. | |
| 1002011 | Калібратор Spintrol. Людська кров | 10×3 | – | 30 | |
| 1002120 | Контроль Норма Spintrol. Людська кров | 4×5 | – | 20 | |
| 1002210 | Контроль Патологія Spintrol. Людська кров | 4×5 | – | 20 | |
| 1002240 | Контроль Аміак | 4×2 | – | 8 | |
| 1002250 | Калібратор Білірубіну | 4×1 | – | 4 | |
| 1002260 | Контроль людська кров (високий рівень) Креатинкіназа / Креатинкіназа МВ-фракція | 4×2 | – | 8 | |
| 1002262 | Контроль людська кров (низький рівень) Креатинкіназа / Креатинкіназа МВ-фракція | 4×2 | – | 8 | |
| 1001232 | Калібратор Гемоглобін Стандарт | 1х1 | – | 1 | |
| 33903 | Калібратор Холестерин ЛПНЩ / ЛПВЩ | 4×1 | – | 4 | |
| 1002480 | Контроль людська кров Ліпіди | 4×1 | – | 4 | |
| 1002290 | Калібратор Загальні жовчні кислоти | 1×5 | – | 5 | |
| 1002292 | Контроль Загальні жовчні кислоти (2 рівень) | 4×5 | – | 20 | |
| 1002520 | Контроль Глюкоза-6-ФД (2 рівень) | 4×0.5 | – | 2 | |
| 1102003 | Калібратор протеїну сироватки | 1×2 | – | 2 | |
| 1102004 | Контроль протеїну сироватки | 4×1 | – | 4 | |
| 1002120 | Контроль Норма Spintrol. (розшир.) (з 08.2019) | 4×5 | – | 20 | |
| 1002210 | Контроль Патологія Spintrol (розшир.) (з 08.2019) | 4×5 | – | 20 | |
| 1002100 | Контроль. Spinchem 1 (з 08.2019) | 4×5 | – | 50 | |
| 1002200 | Контроль. Spinchem 2 (з 08.2019) | 4×5 | – | 50 | |
| Кат. № | Назва | Склад | Фасовка, мл | К–ть, мл. | |
| 1102016 | Антитромбін ІІІ | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1102054 | a-1-антитрипсин | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1102154 | a-1-глікопротеїнова кислота | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1102064 | Церулоплазмін | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1102094 | Комплемент С3 | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1102104 | Комплемент С4 | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1102074 | Гаптоглобін | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1103004 | Імуноглобулін G (IgG) | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1103014 | Імуноглобулін A (IgA) | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1103024 | Імуноглобулін M (IgM) | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1102124 | Преальбумін | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1102134 | Трансферин | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1003012 | Аполіпопротеін А-І | 1×40 | 1×10 | 50 | |
| 1003013 | Аполіпопротеін В | 1×40 | 1×10 | 50 | |
| 1107110 | АСО (Анти-стрептолізин О) | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1107110L | АСО (Анти-стрептолізин О) | |
1×200 | 1×50 | 250 |
| 1107101 | ЦРБ (С-реактивний білок) | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1107101L | ЦРБ (С-реактивний білок) | |
1×200 | 1×50 | 250 |
| 1107105 | РФ (Ревматоїдний фактор) | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1107105L | РФ (Ревматоїдний фактор) | |
1×200 | 1×50 | 250 |
| 1102114 | АСО / ЦРБ / РФ Контроль низький рівень | |
4×1 | – | – |
| 1102115 | АСО / ЦРБ / РФ Контроль високий рівень | |
4×1 | – | – |
| 1107020 | ЛП(а) TURBI | |
1×20 | 1×4 | 24 |
| 1107022 | ЛП(а) TURBI Калібратор | |
1×1 | – | – |
| 1107024 | ЛП(а) TURBI Контроль | |
1×1 | – | – |
| 1107034 | b-2-мікроглобулін TURBI Контроль | |
1×2 | – | – |
| 1107130 | b-2-мікроглобулін TURBI | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1107140 | Феритин | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 1107044 | Феритин Контроль | |
1×2 | – | – |
| 1107050 | Імуноглобулін Е (IgE) | |
1×20 | 1×10 | 30 |
| 1107052 | Імуноглобулін Е (IgE) Калібратор | |
1×1 | – | – |
| 1107053 | Імуноглобулін Е (IgE) Контроль | |
1x 2 | – | – |
| 1107073 | Мікроальбумін TURBI Контроль | |
1×2 | – | – |
| 1107170 | Мікроальбумін TURBI (1x1Cт.) | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 43036 | ЦРБ Ультра Контроль | |
1×2 | – | – |
| 43134 | ЦРБ Ультра | |
1×40 | 1×10 | 50 |
| 43070 | Цистатин С | |
1×20 | 1×4 | 24 |
| 43075 | Цистатин С Калібратор (5 рівнів) | |
5×2 | – | – |
| 43076 | Цистатин С Контроль | |
2×2 | – | – |
| 43099 | HbA1c -d Глікозильований гемоглобін | |
1×15 | 1х5 | 20 |
| 43100 | HbA1c -d Глікозильований гемоглобін | |
1×30 | 1х10 | 40 |
| 43101 | HbA1c -d Глікозильований гемоглобін | |
1×90 | 1х30 | 120 |
| 43105 | HbA1c -d Калібратор | |
4×0.5 | – | – |
| 43106 | HbA1c -d Контроль (норма 2х0,5 та патологія 2х0,5) | 4×0.5 | – | – | |
| Кат. № | Назва | Фасовка, мл | |||
| 1709101 | Коагуляційний Калібратор | 4×1 | – | ||
| 1709104 | Коагуляційний Контроль Норма | 4×1 | – | ||
| 1709106 | Коагуляційний Контроль Патологія | 4×1 | – | ||
| 1709201 | АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час) | 5×4 | – | ||
| 1709211 | Фібриноген | 8×2 | 1×100 | ||
| 1709222 | ПТ протромбін тест | 4×4 | – | ||
| 1709223 | ПТ протромбін тест | 10×2 | – | ||
| 1709224 | ПТ протромбін тест | 10×4 | – | ||
| 1709225 | ПТ протромбін тест | 6×4 | – | ||
| 1709231 | Д-димер | 2×10 | 2×10 | ||
| 1709111 | Д-димер калібратор (6 рівнів) | 6×0.5 | – | ||
| 1709114 | Д-димер контроль (3×2 рівня) | 6×0.5 | – | ||
