Біохімічні реагенти Spinreact
Spinreact виробляє усю продукцію на заводі в Сан Естев Де Бас (Жирона,Іспанія).
• Біохімія – має у наявності ліофілізовані, в таблетках, та повністю рідкі реагенти.
• Ліофілізовані реагенти добре розчинні, на приготування витрачається не більше 5 хвилин. Це зручно для лабораторій з низьким потоком, оскільки при відкритті флакону інші лишаються запечатаними, і загальна стабільність набору вище. І рідина, і ліофілізат уже включені в склад, вода ззовні не потрібна.
• Реагенти стабільні (в т.ч. частота калібровок). Spinreact використовує хімію власного виробництва
Позначки:
– рідкий
– ліофілізований
– таблетки
Ст. – набір містить стандарт
Кат. № | Назва | Склад | Фасовка, мл | К–ть, мл. | |
СУБСТРАТИ |
|||||
1001020 | Альбумін Колориметричний (BCG) | ст. | 2×250 | – | 500 |
1001022 | Альбумін Колориметричний (BCG) | ст. | 1×1000 | – | 1000 |
1001023 | Альбумін Колориметричний (BCG) | ст. | 2×50 | – | 100 |
1001410 | Аміак | ст. | 1×60 | 8×5 | 80 |
1001046 | Білірубін загальний (DPD) | 1×240 | 1×60 | 300 | |
1001047 | Білірубін прямий (DPD) | 1×240 | 1×60 | 300 | |
1001230 | Гемоглобін (Колориметричний) | 4×5 (х50) | – | 1000 | |
1001190 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) | ст. | 4×125 | – | 500 |
1001191 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) | ст. | 4×250 | – | 1000 |
1001192 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) | ст. | 10×50 | – | 500 |
41010 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | ст. | 2×50 | – | 100 |
41011 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | ст. | 2×250 | – | 500 |
41012 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | ст. | 2×100 | – | 200 |
41013 | Глюкоза (Глюкозооксидаза) рідка | ст. | 1×1000 | – | 1000 |
1001200 | Глюкоза УФ (Гексокіназа) | ст. | 10×20 | – | 200 |
1001201 | Глюкоза УФ (Гексокіназа) | ст. | 10×50 | – | 500 |
1001430 | Диоксид вуглецю рідкий Ферментативний | ст. | 2×50 | – | 100 |
1001290 | Загальний білок Колориметричний (Біуретовий) | ст. | 2×50 | – | 100 |
1001291 | Загальний білок Колориметричний (Біуретовий) | ст. | 2×250 | – | 500 |
1001024 | Загальний білок у сечі та СМР (Піргалол червоний) | ст. | 2×50 | – | 100 |
1001025 | Загальний білок у сечі та СМР (Піргалол червоний) | ст. | 2×150 | – | 300 |
1001115 | Креатинін (Ферментативний) | ст. | 1×30 | 1×10 | 40 |
1001117 | Креатинін (Ферментативний) | ст. | 1×240 | 1×80 | 320 |
1001110 | Креатинін Яффе | ст. | 1×50 | 1×50 | 100 |
1001111 | Креатинін Яффе | ст. | 1×150 | 1×150 | 300 |
1001112 | Креатинін Яффе | ст. | 1×1000 | 1×1000 | 2000 |
1001113 | Креатинін Яффе | ст. | 2×250 | 2×250 | 1000 |
1001330 | Лактат Ферментативно-Колориметричний | ст. | 5×10 | – | 50 |
41001 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) рідка | ст. | 1×250 | 1×250 | 500 |
41002 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) рідка | ст. | 1×100 | 1×100 | 200 |
41003 | Сечова кислота (Ферментативно- колориметричний) рідка | ст. | 1×1000 | 1×1000 | 2000 |
1001010 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | ст. | 10×20 | – | 200 |
1001011 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | ст. | 10×50 | – | 500 |
1001012 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | ст. | 4×125 | – | 600 |
1001013 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) | ст. | 4×250 | – | 1000 |
41000 | Сечова кислота (Ферментативно-колориметричний) рідка | ст. | 1×50 | 1×50 | 100 |
1001329 | Сечовина (Колориметричний) кінцева точка | ст. | 5×50 | 5×50 | 500 |
1001331 | Сечовина (Колориметричний) кінцева точка | ст. | 2×150 | 2×150 | 600 |
41040 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | ст. | 1×40 | 1×10 | 50 |
41041 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | ст. | 1×240 | 1×60 | 300 |
41042 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | ст. | 1×100 | 1×25 | 125 |
41043 | Сечовина УФ (Уреаза) рідка | ст. | 1×480 | 1×120 | 600 |
1001332 | Сечовина УФ Уреаза | ст. | 10×20 | – | 200 |
1001333 | Сечовина УФ Уреаза | ст. | 10×50 | – | 500 |
1001158 | Фруктозамін Колориметричний | ст. | 19×3 | – | 57 |
ЛІПІДИ | |||||
1001030 | Загальні жовчні кислоти (Ферментативно- колориметричний) | ст. | 1×50 | 1×18 | 68 |
1001270 | Ліпіди загальні | ст. | 2×150 | – | 300 |
41031 | Тригліцириди (Ферментативно- Колориметричний) рідкі | ст. | 2×150 | – | 300 |
41033 | Тригліцириди (Ферментативно- Колориметричний) рідкі | ст. | 1×500 | – | 500 |
41030 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | ст. | 1×50 | – | 50 |
41032 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | ст. | 1×100 | – | 100 |
41034 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) рідкі | ст. | 1×1000 | – | 1000 |
1001310 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | ст. | 5×10 | – | 50 |
1001311 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | ст. | 10×20 | – | 200 |
1001312 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | ст. | 10×50 | – | 500 |
1001313 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | ст. | 4×125 | – | 500 |
1001314 | Тригліцириди (Ферментативно-Колориметричний) | ст. | 4×250 | – | 1000 |
1001140 | Фосфоліпіди Тріндер (Ферментативно-Колориметричний) | ст. | 5×10 | – | 50 |
1001093 | Холестерин загальний | ст. | 4×250 | – | 1000 |
41019 | Холестерин загальний (Ферментативно-Колориметричний) рідкий | ст. | 1×1000 | – | 1000 |
41020 | Холестерин загальний (Ферментативно-Колориметричний) рідкий | ст. | 2×50 | – | 100 |
41021 | Холестерин загальний (Ферментативно-Колориметричний) рідкий | ст. | 2×250 | – | 500 |
41022 | Холестерин загальний (Ферментативно-Колориметричний) рідкий | ст. | 2×100 | – | 200 |
1001090 | Холестерин загальний Ферментативно-Колориметричний | ст. | 10×50 | – | 500 |
1001091 | Холестерин загальний Ферментативно-Колориметричний | ст. | 10×20 | – | 200 |
1001092 | Холестерин загальний Ферментативно-Колориметричний | ст. | 4×125 | – | 500 |
1001096 | Холестерин ЛПВЩ (Прямий) HDL | ст. | 1×60 | 1×20 | 80 |
1001097 | Холестерин ЛПВЩ (Прямий) HDL | ст. | 1×30 | 1×10 | 40 |
1001098 | Холестерин ЛПВЩ (Прямий) HDL | ст. | 1×240 | 1×80 | 320 |
1001095 | Холестерин ЛПВЩ метод Преципітації (200 тестів) (додатково необхіден загальний холестерин) | 4×5 | – | 200 | |
41023 | Холестерин ЛПНЩ (Прямий) LDL | ст. | 1×30 | 1×10 | 40 |
41024 | Холестерин ЛПНЩ (Прямий) LDL | ст. | 1×60 | 1×20 | 80 |
ЕЛЕКТРОЛІТИ | |||||
1001241 | Загальна залізозв’язуюча здатність 100 тестів | – | – | 100 | |
1001280 | Магній. Calmagit. EGTA. Color. | ст. | 2×150 | – | 300 |
1001061 | Кальцій o-Cresolphtalein Colorimetric | ст. | 2×150 | – | 300 |
1001247 | Залізо (Ферозин) | ст. | 4×50 | 2×10 | 200 |
1001397 | Калій (Прямий) (Піруват кіназа) | ст. | 60 | 15 | 75 |
1001390 | Калій TBP-Na метод з преципітацією | ст. | 1×50 | 1×50 | 100 |
1001065 | Кальцій (Арсеназо ІІІ) | ст. | 3×50 | – | 150 |
1001286 | Магній (Ксилідил синій) | ст. | 2×50 | – | 100 |
1001285 | Магній (Ксилідил синій) | ст. | 2×150 | – | 300 |
1001080 | Мідь Колориметричний | ст. | 5×10 | – | 50 |
1001387 | Натрій (Прямий) (b-галактозидаза) | ст. | 60 | 30 | 87 |
1001380 | Натрій-р з преципітацією | ст. | 1×60 | 1×60 | 120 |
1001150 | Фосфор Колориметричний | ст. | 1 x150 | 1х150 | 300 |
1001155 | Фосфор УФ | ст. | 2×150 | – | 300 |
1001360 | Хлориди Колориметричний | ст. | 2×150 | – | 300 |
1001350 | Цинк Колориметричний | ст | 5×10 | 1х5 | 55 |
ФЕРМЕНТИ | |||||
1002230 | АДА (Аденозиндезаміназа) Калібратор | 1х1 | – | 1 | |
1001070 | АДА (Аденозиндезаміназа) Кінетичний | 1×40 | 1×20 | 60 | |
1002232 | АДА (Аденозиндезаміназа) Контроль | 1х1 | – | 1 | |
1001170 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) | 20×2 | – | 40 | |
1001171 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) | 10×15 | – | 150 | |
1001172 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) | 10×50 | – | 500 | |
41280 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | 1×60 | 1×15 | 75 | |
41282 | АЛТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | 1×240 | 1×60 | 300 | |
41201 | Амілаза рідка Кінетичний (CNPG3) рідкий | 20×2 | – | 40 | |
41202 | Амілаза рідка Кінетичний (CNPG3) рідкий | 2×60 | – | 120 | |
1001160 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) | 20×2 | – | 40 | |
1001161 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) | 10×15 | – | 150 | |
1001162 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) | 10×50 | – | 500 | |
41270 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | 1×60 | 1×15 | 75 | |
41272 | АСТ Ферментно-УФ (IFCC) рідка | 1×240 | 1×60 | 300 | |
1001185 | Гамма-ГТ (IFCC) | 20×2 | – | 40 | |
1001186 | Гамма-ГТ (IFCC) | 10×15 | – | 150 | |
1001187 | Гамма-ГТ (IFCC) | 10×50 | – | 500 | |
41290 | Гамма-ГТ (IFCC) рідка | 1×60 | 1×15 | 75 | |
41292 | Гамма-ГТ (IFCC) рідка | 1×240 | 1×60 | 300 | |
41293 | Гамма-ГТ (IFCC) рідка | 1×480 | 1×120 | 600 | |
1001420 | Глюкоза-6-ФД Ферментно-УФ | 1×100 | 1×2 | 102 | |
1001121 | Кисла фосфатаза Кінетично-Колориметричний | 18×2 | – | 36 | |
1001122 | Кисла фосфатаза Кінетично-Колориметричний | 10×15 | 150 | ||
1001050 | Креатинкіназа (Кінетична-УФ) | 20×2.5 | – | 50 | |
41250 | Креатинкіназа (Кінетична-УФ) рідкий | 1×60 | 1×15 | 75 | |
1001054 | Креатинкіназа МВ-фракція (Імуноінгібування) | 6×2.5 | – | 15 | |
1001055 | Креатинкіназа МВ-фракція (Імуноінгібування) | 19×2.5 | – | 47,5 | |
41254 | Креатинкіназа МВ-фракція (Імуноінгібування) | 1×60 | 1×15 | 75 | |
1001260 | ЛДГ Кінетично-УФ (Піруват) | 20×3 | – | 60 | |
41220 | ЛДГ Кінетично-УФ (Піруват) рідкий | 1×60 | 1×15 | 75 | |
41222 | ЛДГ Кінетично-УФ (Піруват) рідкий | 1×240 | 1×60 | 300 | |
1001274 | Ліпаза рідка | ст. | 2×10 | 1×4 | 24 |
1001275 | Ліпаза рідка | ст. | 4×10 | 1×8 | 48 |
1001130 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) | 20×3 | – | 60 | |
1001131 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) | 10×15 | – | 150 | |
1001132 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) | 10×50 | – | 500 | |
41240 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) рідкий | 1×60 | 1×15 | 75 | |
41242 | Лужна фосфатаза Кінетичний (DЕА) рідкий | 1×240 | 1×60 | 300 | |
41245 | Лужна фосфатаза Кінетичний (АМР) рідкий | 1×60 | 1×15 | 75 | |
41246 | Лужна фосфатаза Кінетичний (АМР) рідкий | 1×240 | 1×60 | 300 | |
1001102 | Холінестераза БТХ (2 реагенти) | 4×50 | 4×3 | 212 | |
1001100 | Холінестераза БТХ Кінетично-колориметричний | 20×3 | – | 60 | |
КАЛІБРАТОРИ І КОНТРОЛІ | |||||
93005 | Калібратор Аполіпопротеіну 1×1 мл | 1х1 | – | 1 | |
1002011 | Калібратор Spintrol. Людська кров | 10×3 | – | 30 | |
1002120 | Контроль Spintrol. Розширений. (Норма) | 4×5 | – | 20 | |
1002210 | Контроль Spintrol. Розширений. (Патологія) | 4×5 | – | 20 | |
1002015 | Контроль. Spinchem (Норма) | 4×5 | – | 20 | |
1002025 | Контроль. Spinchem (Патологія) | 4×5 | – | 20 | |
1102003 | Білки сироватки, калібратор | 1×2 | – | 2 | |
1102004 | Білки сироватки, контроль | 4×1 | – | 4 | |
1001232 | Гемоглобін Стандарт | 1х1 | – | 1 | |
1002520 | Глюкоза-6-ФД (2 рівень), контроль | 4×0.5 | – | 2 | |
1002290 | Загальні жовчні кислоти , калібратор | 1×5 | – | 5 | |
1002292 | Загальні жовчні кислоти / СО2 (2 рівні), контроль | 4×5 | – | 20 | |
1002250 | Калібратор Білірубіну | 4×1 | – | 4 | |
1002240 | Контроль Аміак / Етанол | 4×2 | – | 8 | |
1002260 | Контроль людська кров (високий рівень) Креатинкіназа / Креатинкіназа МВ-фракція | 4×2 | – | 8 | |
1002262 | Контроль людська кров (низький + середній рівень) Креатинкіназа / Креатинкіназа МВ-фракція | 4×2 | – | 8 | |
1002480 | Ліпіди , контроль | 4×1 | – | 4 | |
33903 | Ліпопротеїди ЛПНЩ / ЛПВЩ , калібратор | 4×1 | – | 4 | |
ТУРБІДІМЕТРІЯ | |||||
1102054 | a-1-антитрипсин | 1×40 | 1×10 | ||
1102154 | a-1-глікопротеїнова кислота | 1×40 | 1×10 | ||
1107130 | b-2-мікроглобулін TURBI | ст. | 1×40 | 1×10 | |
1107034 | b-2-мікроглобулін TURBI, Контроль | 1×2 | – | ||
43099 | HbA1c -d Глікозильований гемоглобін | 1×15 | 1х5 | ||
43100 | HbA1c -d Глікозильований гемоглобін | 1×30 | 1х10 | ||
43101 | HbA1c -d Глікозильований гемоглобін | 1×90 | 1х30 | ||
43105 | HbA1c -d Калібратор | 4×0.5 | – | ||
43106 | HbA1c -d Контроль (норма 2х0,5 та патологія 2х0,5) | 4×0.5 | – | ||
1102016 | Антитромбін ІІІ | 1×40 | 1×10 | ||
1003012 | Аполіпопротеін А-І | 1×40 | 1×10 | ||
1003013 | Аполіпопротеін В | 1×40 | 1×10 | ||
1107110 | АСО (Анти-стрептолізин О) | ст. | 1×40 | 1×10 | |
1107110L | АСО (Анти-стрептолізин О) | ст. | 1×200 | 1×50 | |
1107105 | РФ (Ревматоїдний фактор) | ст. | 1×40 | 1×10 | |
1107105L | РФ (Ревматоїдний фактор) | ст. | 1×200 | 1×50 | |
1107101 | ЦРБ (С-реактивний білок) | ст. | 1×40 | 1×10 | |
1107101L | ЦРБ (С-реактивний білок) | ст. | 1×200 | 1×50 | |
1102115 | АСО / ЦРБ / РФ, Контроль (високий рівень) | 4×1 | – | ||
1102114 | АСО / ЦРБ / РФ, Контроль (низький рівень) | 4×1 | – | ||
1102074 | Гаптоглобін | 1×40 | 1×10 | ||
1103014 | Імуноглобулін A (IgA) | 1×40 | 1×10 | ||
1103004 | Імуноглобулін G (IgG) | 1×40 | 1×10 | ||
1103024 | Імуноглобулін M (IgM) | 1×40 | 1×10 | ||
1107050 | Імуноглобулін Е (IgE) | 1×20 | 1×10 | ||
1107052 | Імуноглобулін Е (IgE) Калібратор | 1×1 | – | ||
1107053 | Імуноглобулін Е (IgE) Контроль | 1x 2 | – | ||
1102094 | Комплемент С3 | 1×40 | 1×10 | ||
1102104 | Комплемент С4 | 1×40 | 1×10 | ||
1107020 | ЛП(а) TURBI | 1×20 | 1×4 | ||
1107022 | ЛП(а) TURBI, Калібратор | 1×1 | – | ||
1107024 | ЛП(а) TURBI, Контроль | 1×1 | – | ||
1107170 | Мікроальбумін TURBI (1x1Cт.) | ст. | 1×40 | 1×10 | |
1107073 | Мікроальбумін TURBI, Контроль | 1×2 | – | ||
1102124 | Преальбумін | 1×40 | 1×10 | ||
1102134 | Трансферин | 1×40 | 1×10 | ||
1107140 | Феритин | ст. | 1×40 | 1×10 | |
1107044 | Феритин Контроль | 1×2 | – | ||
1102064 | Церулоплазмін | 1×40 | 1×10 | ||
43070 | Цистатин С | 1×20 | 1×4 | ||
43075 | Цистатин С Калібратор (5 рівнів) | 5×2 | – | ||
43076 | Цистатин С Контроль | 2×2 | – | ||
43134 | ЦРБ Ультра | ст. | 1×40 | 1×10 | |
43036 | ЦРБ Ультра Контроль | 1×2 | – | ||
ГЕМОСТАЗ |
|||||
1709201 | АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час) | 5×4 | |||
1709231 | Д-димер | 2×10 | |||
1709111 | Д-димер калібратор (6 рівнів) | 6×0.5 | |||
1709114 | Д-димер контроль (3×2 рівня) | 6×0.5 | |||
1709101 | Коагуляційний Калібратор | 4×1 | |||
1709104 | Коагуляційний Контроль Норма | 4×1 | |||
1709106 | Коагуляційний Контроль Патологія | 4×1 | |||
1709224 | ПТ протромбін тест | 10×4 | |||
1709211 | Фібриноген (не для оптичних систем) | 8×2 |