| Кат. № | Найменування продукції | К-сть визначень | |
| Х-3960  | Пролактин Чутливість: 15 мМО/л | 12х8х1 | |
| Х-3964  | Кортизол Чутливість: 5 нмоль/л | 12х8 | |
| Х-3972  | Тестостерон Чутливість: 0,2 нмоль/л | 12х8х1 | |
| Х-3974  | Фолікулстимулюючий гормон (ФСГ) Чутливість: 0,5 мМО/мл | 12х8х1 | |
| Х-3976  | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) Чутливість: 0,5 мМО/мл | 12х8х1 | |
| 3978  | Прогестерон Чутливість: 0,4 нмоль/л | 12х8х1 | |
Умовні позначки
| позначка | значення | позначка | значення | 
|  | плазма крові |  | ліквор, спинномозкова рідина | 
|  | сироватка крові |  | фекалії | 
|  | препарати крові |  | вода | 
|  | кліщі |  | синовіальна рідина | 
|  | культуральні середовища |  | біологічні рідини | 
|  | стріпи, що ламаються на окремі лунки |  | сеча | 
