| Кат № | Назва | Метод | К-сть визначень |
| 1200101 | АСО (Анти-стрептолізин О) латекс | Аглютинація | 50 тестів |
| 1200102 | Аглютинація | 100 тестів | |
| 1200105 | Аглютинація | 200 тестів | |
| 1200201 | РФ (Ревматоїдний фактор ) латекс | Аглютинація | 50 тестів |
| 1200202 | Аглютинація | 100 тестів | |
| 1200205 | Аглютинація | 200 тестів | |
| 1200301 | СРБ (С-реактивний білок) латекс | Аглютинація | 50 тестів |
| 1200302 | Аглютинація | 100 тестів | |
| 1200305 | Аглютинація | 200 тестів | |
| 1200501 | Ваалер Роуз латекс | Аглютинація | 50 тестів |
| 1200502 | Аглютинація | 100 тестів |
| Кат № | Назва | Метод | К-сть визначень |
| 1200401 | RPR CARBON (Сифіліс RPR) латекс | Реакція антиліпідних реагінів | 150 тестів |
| 1200402 | Реакція антиліпідних реагінів | 500 тестів | |
| 1200405 | VDRL (Сифіліс стабілізований) латекс | Реакція не-трепонемної аглютинації | 1500 тестів |
| 1200406 | Реакція не-трепонемної аглютинації | 250 тестів | |
| 1200408 | TPHA (Cифіліс TPHA) латекс | Реакція Трепонемної гемаглютинації | 100 тестів |
| Кат № | Назва | Метод | К-сть визначень |
| 1200601 | ХГЧ (Хоріонічний гонадотропін) латекс | Аглютинація | 50 тестів |
| 1200602 | Аглютинація | 100 тестів | |
| 1200800 | Інфекційний мононуклеоз латекс | Аглютинація | 20 тестів |
| 1200801 | Аглютинація | 50 тестів |
| Кат № | Назва | Метод | К-сть визначень |
| 23103 | АСО (Анти-стрептолізин О ) латекс |
Аглютинація (реагент) | 1×5 mL (100Tестів) |
| 23107 | Аглютинація (контроль «+») | 1×1 mL | |
| 23123 |
РФ (Ревматоїдний фактор ) латекс |
Аглютинація (реагент) | 1×5 mL (100Tестів) |
| 23124 | Аглютинація (контроль «+») | 1×1 mL | |
| 23113 |
СРБ (С-реактивний білок) латекс |
Аглютинація (реагент) | 1×5 mL (100 Tестів) |
| 23114 | Аглютинація (контроль «+») | 1×1 mL | |
| 23133 | RPR CARBON латекс | Аглютинація (реагент) | 1×5 mL (100 Tестів) |
| 23132 | Аглютинація (контроль «+») | 1×1 mL | |
| 1200901 | Анти-Brucella (бенгальський рожевий) | Мічена Brucella abortus | 50 тестів |
| 1205091 | Brucella Abortus | Соматичний | 100 тестів |
| 1205092 | 1×50 mL | 6,14 | |
| 1205097 | Brucella Mellitensis (Аглютинація) | Соматичний |
100 тестів |
| Антигени Сальмонели, Протею | Аглютинація | 100 тестів | |
| 1205201 | Контроль позитивний | Полівалентний | |
| 1205211 | Контроль негативний | Полівалентний |
